进口蠕动泵硅胶管属环保硅胶管,无毒、无气味;
柔软,弹性好,耐扭结不变形;
耐磨、耐冲压、耐酸碱,不开裂,耐寒耐高温;
.抗老化,具有更高的抗撕强度和优越的电气性能;
透明度高,常温放置不变黄、不喷霜、不吐白、不退色,
久置水中无水垢,符合第三方检测标准。
进口蠕动泵硅胶管采用优质无菌级进口气相硅胶原料和铂金催化体系,并以独特的挤出工艺制造而成,蠕动泵管可以承受滚轮反复挤压、摩擦的能力,产品柔性寿命相比较其他管材要高出不少。产品经SGS检测符合ROHS、FDA、LFGB、NSF、细胞毒性等要求,其柔性度极好,耐扭结不变形,具有很高的抗撕强度,内壁光滑无杂质。
型号 | 市场型号 | 外径 | 内径 | 壁厚 | 软管承压(Mpa) | 单重(g) | |
连续 | 间隔 | ||||||
HJR-10001 | 暂无 | 1.85 | 0.13 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 4 |
HJR-10002 | 暂无 | 2.22 | 0.5 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 5 |
HJR-10003 | 暂无 | 2.58 | 0.86 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 6 |
HJR-10004 | 暂无 | 3.24 | 1.52 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 8 |
HJR-10005 | 暂无 | 3.78 | 2.06 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 10 |
HJR-10006 | 暂无 | 4.12 | 2.4 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 12 |
HJR-10007 | 暂无 | 4.51 | 2.79 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 13 |
HJR-10008 | 暂无 | 4.89 | 3.17 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 14 |
HJR-10009 | 暂无 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 9 |
HJR-10010 | 暂无 | 4 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 12 |
HJR-10011 | 暂无 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 17 |
HJR-10013 | 13# | 4 | 0.8 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 16 |
HJR-10014 | 14# | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 21 |
HJR-10019 | 19# | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 27 |
HJR-10016 | 16# | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.17 | 0.27 | 31 |
HJR-10025 | 25# | 8 | 4.8 | 1.6 | 0.14 | 0.24 | 42 |
HJR-10017 | 17# | 9.6 | 6.4 | 1.6 | 0.1 | 0.14 | 53 |
HJR-10018 | 18# | 11.1 | 7.9 | 1.6 | 0.07 | 0.1 | 63 |
HJR-10015 | 15# | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 0.17 | 0.27 | 72 |
HJR-10024 | 24# | 11.2 | 6.4 | 2.4 | 0.17 | 0.27 | 88 |
HJR-10035 | 35# | 12.7 | 7.9 | 2.4 | 0.14 | 0.24 | 102 |
HJR-10036 | 36# | 14.4 | 9.6 | 2.4 | 0.14 | 0.24 | 119 |
HJR-10073 | 73# | 16.1 | 9.5 | 3.3 | 0.17 | 0.27 | 175 |
HJR-10082 | 82# | 19.3 | 12.7 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 219 |
HJR-10086 | 86# | 22.1 | 9.5 | 6.3 | 0.14 | 0.14 | 413 |
HJR-10090 | 90# | 31.6 | 19 | 6.3 | 0.14 | 0.14 | 661 |
HJR-10088 | 88# | 22.3 | 12.7 | 4.8 | 0.14 | 0.14 | 348 |
HJR-10092 | 92# | 35 | 25.4 | 4.8 | 0.14 | 0.14 | 601 |
广泛应用:蠕动泵硅胶软管,引流管,加工工程等
常规产品下单即发货,特殊规格贴心定制
任意颜色可以按需调色
硅胶产品表面可以喷涂、丝印、镭雕、转印